2025私醫聯招簡章、報名時間、考試時間、報考資格一次看

2025私醫聯招簡章、報名時間、考試時間、報考資格一次看

2025私醫聯招簡章、報名時間、考試時間、報考資格一次看

私醫聯招是由台北醫學大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、慈濟大學、長庚大學,在暑假的時候進行聯合招生。以下整理了私醫聯招的報名資格、考試時間、招生名額,以及最低錄取分數,幫助你快速掌握這些關鍵資訊。

➢ 私醫聯招考試時間

私醫聯招簡章會在3-4月的時候公告,考試通常安排在每年七月,具體日期會因應年度而有所調整,建議定期關注當年度主辦學校網站公告的資訊。以下是2024年的重要日程:
  • 報名時間:06/04~06/11
  • 考試時間:08/03
  • 放榜時間:08/23
113私醫聯招簡章下載 ❱

➢ 私醫聯招報考資格

  1. 大學在校生&肄業生下列情形之一,得以轉入對應年級:
    • 修業累積滿個學期,得以轉入2年級
    • 修業累積滿個學期,得以轉入3年級
  2. 專科學生有下列情形之一,得轉入二年級或三年級:
    • 取得專科學校畢業證書或專修科畢業。
    • 修滿規定修業年限之肄業學生。

➢ 私醫聯招考常見問題

Q:私醫聯招四科都要考嗎?
私醫聯招是否需要考四科(生物/普化/國文/英文)主要取決於報考的學校和科系;4科全可以申請30個系。
Q:私醫聯招大學畢業可以考嗎?
可以喔,同學可以選擇要參加二年級的還是三年級的。
Q:私醫聯招可以同時選擇轉二年級跟轉三年級嗎?
如果你是同時符合二年級及三年級報考資格,你只能擇一報考。另外再另外跟大家補充一點是,私醫是不收備取生。
Q:私醫聯招跨領域專業科目零基礎可以嗎?
吳頡(吳德培)老師的講義十分有幫助,上課內容很充實,搭配老師的講課每一堂都很有收穫,搭配時事題,不用擔心學太少,題目也很充足,老師編排的生物講義真的很用心。

➢ 私醫聯招各校招生名額及最低錄取分數

私醫聯招-二年級點我看
大學 校系名稱 採計種類 志願人數 招生名額 最高分 最低分
中國醫藥大學 藥學系 國英生化 722 10 323.8 294.4
臺北醫學大學 藥學系藥學組 國英生化 694 14 319.1 295.5
高雄醫學大學 藥學系 國英生化 652 6 299.7 290.9
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 國英生化 647 6 295.5 291.5
中國醫藥大學 中醫學系乙組 國英生化 581 1 321.1 321.1
長庚大學 中醫學系 國英生化 571 3 338 321.1
中山醫學大學 物理治療學系 國英生 516 5 232.6 213.4
長庚大學 物理治療學系 國英生 497 6 226.5 216.3
中山醫學大學 職能治療學系 國英生 445 4 223.1 205.1
長庚大學 職能治療學系 國英生 439 5 213.3 201
中國醫藥大學 物理治療學系 國英生化 415 5 288.9 284.9
高雄醫學大學 職能治療學系 國英生 387 1 217.7 217.7
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 國英生 370 2 196.9 189.3
中山醫學大學 語言治療與聽力學系(語言治療組) 國英生 361 1 220.4 220.4
中山醫學大學 心理學系 國英 349 2 134.6 131.9
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 國英生化 344 11 289.4 259.3
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 國英生化 339 3 272.8 253.6
中山醫學大學 語言治療與聽力學系(聽力組) 國英生 333 4 211.7 202.6
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英生 319 3 124.4 119.2
高雄醫學大學 心理學系 國英生 319 7 203.7 184.6
高雄醫學大學 呼吸治療學系 國英生 297 3 200.1 193.2
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 國英生化 296 1 281.9 281.9
中國醫藥大學 護理學系 國英生 291 2 183.9 181.3
臺北醫學大學 護理學系 國英生 287 4 198.1 184.1
長庚大學 醫學影像暨放射科學系 國英生化 282 4 266.1 251.5
臺北醫學大學 呼吸治療學系 國英生化 281 8 260.3 237.4
長庚大學 護理學系 國英生 276 4 177.5 165
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 生化 274 5 133.3 124.4
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 國英 264 12 160.2 119.1
長庚大學 呼吸治療學系 英生 260 1 135.9 135.9
高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 英生 259 1 137.4 137.4
中山醫學大學 護理學系 英生 244 81 117.9 62.3
中國醫藥大學 公共衛生學系 國英生 233 2 173.1 161
高雄醫學大學 護理學系 國英生 232 1 189.3 189.3
中國醫藥大學 營養學系 國英生化 225 2 250.6 240.4
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 英化 225 1 132.5 132.5
中山醫學大學 公共衛生學系 國英生 224 29 159.6 97.6
中山醫學大學 營養學系 英生 224 5 121.3 106.5
臺北醫學大學 保健營養學系 國英生化 212 4 251.3 238.2
中國醫藥大學 醫務管理學系 國英 203 2 110.9 107
臺北醫學大學 醫務管理學系 國英生 202 9 164.4 129.3
中國醫藥大學 生物科技學系 國英生 200 3 167.4 155.6
慈濟大學 物理治療學系 英生 180 1 139.4 139.4
長庚大學 醫務管理學系 國英生 175 3 193.1 148.4
中山醫學大學 視光學系 英生 173 3 132.5 110.5
高雄醫學大學 生物科技學系 國英生 170 3 148.8 143.6
臺北醫學大學 公共衛生學系 國英生化 170 12 241.2 192.2
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 國英 168 42 103.1 57.1
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 國英 166 5 124.4 100.1
臺北醫學大學 生物醫學工程學系 國英生化 165 7 268.5 240.7
臺北醫學大學 高齡健康暨長期照護學系 國英生 156 11 173.1 121.8
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 國英 155 3 99.6 89.3
中國醫藥大學 生物醫學工程學系 國英生化 155 4 238.2 219.9
高雄醫學大學 口腔衛生學系 國英生 154 3 176.6 157.6
中山醫學大學 中山醫學大學生物醫學科學學系 英生 146 42 117.8 51.8
中國醫藥大學 運動醫學系 國英生化 146 2 271.6 264.6
臺北醫學大學 牙體技術學系 國英生化 146 6 259.8 224.8
長庚大學 生物醫學系 國英生化 143 3 255.5 211.3
高雄醫學大學 公共衛生學系 英生 140 3 110.6 81.3
高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 國英生 136 1 149.7 149.7
高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 國英 135 3 133.4 106.4
臺北醫學大學 口腔衛生學系 英生 135 11 103.5 74.5
中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 國英生 133 2 148.3 145.7
高雄醫學大學 運動醫學系 英生 131 6 123.8 95.4
慈濟大學 護理學系 國英 131 25 94.7 54.2
臺北醫學大學 食品安全學系 國英生化 121 3 231 209.4
中國醫藥大學 藥用化妝品學系 國英生化 119 1 266 266
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 英化 107 1 133.3 133.3
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 國英生化 106 2 224 223.9
中山醫學大學 應用外國語言學系 國英 102 26 146 49.1
慈濟大學 公共衛生學系 國英 97 29 140.6 40.5
慈濟大學 人類發展與心理學系 國英 92 19 115 78.5
中山醫學大學 職業安全衛生學系 英生 79 19 98.2 40.1
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 英化 78 2 118.5 116.6
高雄醫學大學 香粧品學系 國英生化 77 2 208.3 207.2
中山醫學大學 健康產業科技管理學系 英生 69 22 78.5 40.7
中山醫學大學 醫學應用化學系 英化 62 1 105.5 105.5
慈濟大學 醫學資訊學系 國英 59 11 107.6 46.1
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 英生 53 25 71.3 41.2
慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 國英 48 18 73.1 52.4
慈濟大學 生物醫學暨工程學系 英化 45 24 94.1 51.5
慈濟大學 社會工作學系 國英 42 22 49 42.8
慈濟大學 外國語文學系 國英 40 21 93.4 46.8
慈濟大學 東方語文學系日文組 國英 35 4 78 48.8
慈濟大學 東方語文學系中文組 國英 32 8 0  
慈濟大學 國際服務產業管理學士學位學程 國英 28 10 79.1 48.8
慈濟大學 傳播學系 國英 28 32 70.4 51.5
私醫聯招-三年級點我看
大學 校系名稱 採計種類 志願人數 招生名額 最高分 最低分
臺北醫學大學 藥學系藥學組 英文+普生 205 5 181.1 171.8
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 英文+普生 199 5 177.1 170.4
臺北醫學大學 藥學系藥學組 英文+普生 162 5 181.8 176.4
長庚大學 物理治療學系 英文+普生 150 2 169.7 154.9
中山醫學大學 物理治療學系 英文+普生 149 1 157.6 157.6
中國醫藥大學 物理治療學系 英文+普生 148 3 170.3 158.2
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 139 1 154.1 154.1
臺北醫學大學 藥學系藥學組 英文+普生 134 4 177.1 160.9
臺北醫學大學 呼吸治療學系 英文+普生 130 1 156.3 156.3
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 118 5 128.8 113
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 英文+普生 115 5 134.7 123.3
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 113 2 162.2 160.9
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 英文+普生 113 4 138 129.2
長庚大學 呼吸治療學系 英文+普生 113 6 148.7 132.6
中國醫藥大學 物理治療學系 英文+普生 104 1 171.1 171.1
臺北醫學大學 呼吸治療學系 英文+普生 104 5 154.3 139.3
中國醫藥大學 營養學系 英文+普生 100 8 124.5 100.1
臺北醫學大學 保健營養學系 英文+普生 99 2 157.1 146.8
臺北醫學大學 護理學系 英文+普生 99 2 154.8 146.1
中山醫學大學 營養學系 英文+普生 98 2 153.7 130.6
中山醫學大學 職能治療學系 英文+普生 97 5 167.6 151.4
臺北醫學大學 公共衛生學系 英文+普生 97 10 134 98.1
臺北醫學大學 生物醫學工程學系 英文+普生 94 5 152.4 116.3
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 英文+普生 89 4 127.1 120
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 89 2 140.6 138.8
長庚大學 護理學系 英文+普生 89 5 140.6 119
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 英文+普生 88 4 158.2 129.9
中國醫藥大學 營養學系 英文+普生 87 12 162.2 102.8
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 86 6 148.7 131.3
中山醫學大學 營養學系 英文+普生 86 16 132.5 67.8
中山醫學大學 護理學系 英文+普生 86 5 130 92
中國醫藥大學 護理學系 英文+普生 84 9 148.7 92.1
臺北醫學大學 護理學系 英文+普生 83 1 162.2 162.2
中國醫藥大學 物理治療學系 英文+普生 79 1 159.5 159.5
臺北醫學大學 呼吸治療學系 英文+普生 79 5 153.5 108.5
中山醫學大學 心理學系 國文+英文 78 7 159.5 117
臺北醫學大學 醫務管理學系 國文+英文 76 10 140 108.2
中山醫學大學 視光學系 英文+普生 76 2 165.6 119
長庚大學 生物醫學系 英文+普生 76 8 100.7 58.3
臺北醫學大學 公共衛生學系 英文+普生 75 5 152.8 117
臺北醫學大學 牙體技術學系 英文+普生 74 2 132.8 124.5
中山醫學大學 職能治療學系 英文+普生 73 5 140.6 130
臺北醫學大學 生物醫學工程學系 英文+普生 72 5 159.7 120.6
臺北醫學大學 保健營養學系 英文+普生 71 4 150.9 116.4
中山醫學大學 營養學系 英文+普生 70 4 86.6 67.3
中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 英文+普生 69 4 128.5 105.6
中國醫藥大學 運動醫學系 英文+普生 69 3 127.9 113.6
中國醫藥大學 營養學系 英文+普生 67 9 111.9 76.6
中山醫學大學 公共衛生學系 英文+普生 66 14 91 55.2
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 英文+普生 62 2 120.4 119.8
中國醫藥大學 護理學系 英文+普生 62 7 135.2 75.8
中山醫學大學 生物醫學科學學系 英文+普生 62 11 124 40.7
臺北醫學大學 高齡健康管理學系 英文+普生 62 3 112.3 75.8
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 英文+普生 61 5 115 92
臺北醫學大學 生物醫學工程學系 英文+普生 61 5 119 85.4
中山醫學大學 護理學系 英文+普生 61 11 156.8 65
中國醫藥大學 醫務管理學系 國文+英文 60 8 119 70.4
中山醫學大學 視光學系 英文+普生 58 4 94.7 67.7
中山醫學大學 公共衛生學系 英文+普生 56 14 57.1 48.9
臺北醫學大學 牙體技術學系 英文+普生 53 3 123.1 102.2
臺北醫學大學 高齡健康管理學系 英文+普生 53 6 109.6 87.5
中山醫學大學 護理學系 英文+普生 50 5 82.6 54.5
中山醫學大學 生物醫學科學學系 英文+普生 50 8 94.2 43.5
中國醫藥大學 護理學系 英文+普生 49 6 99 56.4
臺北醫學大學 口腔衛生學系 英文+普生 49 12 96.2 44.5
高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 國文+英文 47 4 104.6 78.5
高雄醫學大學 口腔衛生學系 英文+普生 47 2 108.5 89.3
中國醫藥大學 運動醫學系 英文+普生 46 6 114.3 60.5
中山醫學大學 生物醫學科學學系 英文+普生 44 9 75.8 43.3
中山醫學大學 視光學系 英文+普生 44 4 87.7 57.6
高雄醫學大學 生物科技學系 英文+普生 44 7 99.5 98.9
臺北醫學大學 高齡健康暨長期照護學系 英文+普生 43 6 78.5 53.1
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 英文+化學 43 1 137.9 137.9
中山醫學大學 醫學資訊學系 國文+英文 41 11 105.6 46.1
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 國文+英文 41 8 115.9 59.8
高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 英文+普生 41 11 97.4 44
中山醫學大學 公共衛生學系 英文+普生 40 8 86 51.2
中國醫藥大學 運動醫學系 英文+普生 39 6 80.8 44.7
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 國文+英文 39 12 76.6 43.4
中國醫藥大學 生物科技學系 英文+普生 38 8 55.7 54
高雄醫學大學 口腔衛生學系 英文+普生 38 3 73.9 46.6
臺北醫學大學 醫務管理學系 國文+英文 36 8 121.7 67.2
中山醫學大學 心理學系 國文+英文 35 4 85.4 70.4
臺北醫學大學 口腔衛生學系 英文+化學 35 12 100.8 53.1
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 國文+英文 33 8 109.2 47.7
高雄醫學大學 生物科技學系 英文+普生 33 2 87 51.5
中山醫學大學 應用外國語言學系 國文+英文 33 16 81.7 70.7
高雄醫學大學 生物科技學系 英文+普生 32 1 61.1 61.1
中山醫學大學 職業安全衛生學系 英文+普生 31 10 40.7 40.7
中國醫藥大學 醫務管理學系 國文+英文 29 6 59.6 48.8
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 英文+化學 29 4 116 46.1
中國醫藥大學 公共衛生學系 英文+化學 28 4 60.8 44.5
中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 國文+英文 27 2 0  
高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 英文+普生 27 5 46.1 46.1
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 國文+英文 24 5 51.5 50.1
中山醫學大學 醫學資訊學系 國文+英文 24 7 43.4 43.4
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 英文+化學 24 3 81 62.3
慈濟大學 人類發展與心理學系 國文+英文 24 3 148.7 90.7
中山醫學大學 健康產業科技管理學系 英文+普生 23 16 58.4 58.4
中山醫學大學 應用外國語言學系 國文+英文 21 6 87.2 84
高雄醫學大學 生命科學院學士班 英文+普生 20 3 81.2 81.2
中國醫藥大學 生物科技學系 英文+化學 20 13 0  
慈濟大學 生命科學系 英文+普生 20 4 0  
中山醫學大學 職業安全衛生學系 英文+普生 19 3 0  
中山醫學大學 健康產業科技管理學系 英文+普生 19 8 52.3 52.3
高雄醫學大學 生命科學院學士班 英文+普生 19 3 0  
臺北醫學大學 公共衛生學系 英文+化學 18 4 81 43.4
中國醫藥大學 藥用化妝品學系 英文+化學 18 3 68.4 68.4
中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 英文+化學 18 8 50.2 46.1
高雄醫學大學 香粧品學系 英文+化學 16 5 0  
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 英文+普生 16 4 0  
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 英文+化學 15 2 105.5 43.1
慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 國文+英文 15 2 97.7 97.7
慈濟大學 醫學資訊學系 國文+英文 14 6 0  
中國醫藥大學 公共衛生學系 英文+化學 13 5 0  
慈濟大學 英美語文學系 國文+英文 13 10 0  
中山醫學大學 醫學應用化學系 英文+化學 12 6 0  
慈濟大學 傳播學系 國文+英文 11 9 0  
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 英文+化學 10 1 0  
慈濟大學 東方語文學系日文組 國文+英文 10 3 0  
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 英文+化學 9 4 81.6 81.6
慈濟大學 人類發展與心理學系 國文+英文 9 1 0  
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 英文+普生 9 4 0  
慈濟大學 東方語文學系中文組 國文+英文 9 10 0  
慈濟大學 國際服務產業管理學士學位學程 國文+英文 9 4 0  
中國醫藥大學 藥用化妝品學系 英文+化學 8 1 0  
高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 英文+化學 8 3 0  
慈濟大學 醫學資訊學系 國文+英文 8 6 0  
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 英文+普生 8 9 0  
慈濟大學 外國語文學系 國文+英文 8 12 0  
慈濟大學 社會工作學系 國文+英文 7 1 0  
慈濟大學 公共衛生學系 英文+化學 7 10 0  
慈濟大學 生命科學系 英文+普生 7 7 0  
中山醫學大學 醫學應用化學系 英文+化學 6 3 59.6 59.6
高雄醫學大學 香粧品學系 英文+化學 6 5 0  
慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 國文+英文 6 3 0  
慈濟大學 東方語文學系日文組 國文+英文 6 2 0  
慈濟大學 傳播學系 國文+英文 5 13 0  
慈濟大學 東方語文學系中文組 國文+英文 5 2 0  
慈濟大學 國際服務產業管理學士學位學程 國文+英文 5 20 0  
中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 英文+化學 3 5 0  
慈濟大學 公共衛生學系 英文+化學 2 9 0  
慈濟大學 生物醫學暨工程學系 英文+化學 2 7 0  

⚠️ 注意:各校的錄取分數會受到當年報考人數、考題難度等因素影響,僅供參考。

➢ 私醫聯招考古題

私醫聯招考古題 國文 英文 生物 化學
113 試題
解答
試題
解答
試題
解答
試題
解答
112 試題
解答
試題
解答
試題
解答
試題
解答
111 試題
解答
試題
解答
試題
解答
試題
解答
110 試題
解答
試題
解答
試題
解答
試題
解答

☄ 攻克2025暑轉!實現夢想的最佳助手

龍門轉學考正課提供三種授課方式:面授、數位學堂、線上雲端課程!逾48年的輔考經驗,業界最資深、榜單最真實!開辦類科豐富、完善課輔制度,龍門全方位輔導你上榜理想大學!→最新!龍門轉學考課表

龍門轉學考補習面授實體上課
面授 / 實體上課
龍門轉學考補習學堂預約上課
學堂 / 預約上課
龍門轉學考補習雲端線上上課
雲端 / 線上上課

➢ 私醫聯招金榜學員心得分享

學員
黃O筑
考取
中國醫藥大學 藥學系(榜首)
心得
分享
吳頡(吳德培)老師編的講義幫助我節省了不少整理原文書內容的時間,不然看到那麼厚的原文書實在是不知道從何準備起、也容易抓不到重點。老師用淺白易懂的方式講解生物,讓許多比較抽象的概念和實驗方法變得容易理解和背誦
學員
陳O君
考取
中山醫 職能治療學系(榜首)
心得
分享
普通生物學吳頡(吳德培)老師的上課內容非常豐富而且時常連結生活中的例子,讓我很有效率的吸收,上課生動有趣也讓漫長的課程顯得不那麼枯燥乏味。老師會特地提醒同學們常考的題目以及重要的考點,讓我可以更有方向的針對重點做準備,上課中不時的穿插考古題的講解更是對我助益良多。
學員
楊O萱
考取
 長庚大學 中醫系
心得
分享
吳頡(吳德培)老師的講義對我來說十分有幫助,上課內容很充實,搭配講課每一堂都很有收穫,搭配時事題,不用擔心學太少,題目也很充足,老師編排的生物講義真的很用心。化學潘奕(潘己全)老師教學淺顯易懂,還有充足的題目跟小考讓你知道自己的程度在哪裡,有任何不懂的地方群組都可以問老師。傑瑞(曾世杰)老師的英文課程以及教學真的很用心,能將文法和閱讀解釋的很透徹,後期題庫班還有貼心的詳解跟額外補充,讓我在暑假能有額外的題目可以練習。
學員
林O暄
考取
 高醫大呼吸治療系(榜眼)
心得
分享
化學潘奕(潘己全)老師,只能說老師都會有很高端快速的解題技巧!而且打破有些老師不推導公式直接叫學生記的教學方式,老師會推導,之後由淺入深,強調思考而不是死記。對於陷阱題或特例也都會說明,讓學生知道原來還有不同的出題方式!
生物補吳頡(吳德培)老師,我覺得老師最厲害的一點是他把campbell原文書翻成中文,當我們的教材,而且重點都講得很清楚,還會補充一些時事的新聞,聯想到考題等等,解題也解得很完整!
  1. 轉學考普通化學攻略,學長姐準備秘笈分享!(參考用書/重點整理)
  2. 藥學系轉學考攻略一次看!轉學考考科、準備方式、最低錄取分數
  3. 私醫聯招高醫心理系正取/轉學考心得分享
  4. 上榜高醫大呼吸治療學系!私醫聯招轉學考考科準備方法