📢 距離私醫聯招考試時間還有:
00
DAYS
* 2026考試時間尚未公告,此時間以2025考試時間做為參考。
私醫聯招式什麼?是台灣6所大學(北醫、高醫、中國醫、中山醫、長庚、慈濟)聯合舉辦的轉學考試,考生只需參加一次筆試(考科通常為國、英、生、化),即可依成績填選各校所招開的系所(如藥學、護理、物治等)。
【注意!】
私醫聯招考試地點:因私醫聯招採輪流主辦,考場位置將視當屆主辦學校而定。
◎ 115學年:預計由高雄醫學大學主辦
私醫聯招考試地點:因私醫聯招採輪流主辦,考場位置將視當屆主辦學校而定。
◎ 115學年:預計由高雄醫學大學主辦
二、誰能報考?私醫聯招報考資格
私醫聯招通常大二的名額最多,且不限原就讀科系(普大、技職生、五專畢業皆可)
- 大學畢業或應屆畢業生,可報考二年級或三年級。
- 大學在校/肄業生:
- 修業累計滿二學期者,可報考二年級。
- 修業累計滿四學期者,可報考三年級。
- 專科畢業或肄業且修滿規定年限,即可報考二年級或三年級。
三、2026/115私醫聯招考試時間
目前 115 學年度私醫聯招簡章尚未公告。往年經驗預計於 3 月底(27 日或 30 日)釋出,建議考生密切關注高雄醫學大學招生官網以獲取最即時的正式資訊。
| 06.03~06.10 | 2025.08.02 | 2025.8.22 | 簡章下載 |
四、2026/115私醫聯招名額&科系
私醫聯招招生系所涵蓋中醫系(熱門)、藥學系(熱門)、物理治療、護理、醫檢、營養、放射、公衛等;考試科目是國文、英文、普通化學、普通生物學,同學可以依據目標校系所採計的科目自由選考。4科全考最多可以選填30志願。
| 學校科系 | 科系 | 名額 | 報名人數 |
|---|---|---|---|
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 13 | |
| 中山醫學大學 | 醫學社學暨社會工作學系 | 6 | |
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 1 | |
| 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 6 | |
| 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 1 | |
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(聽力組) | 3 | |
| 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 3 | |
| 中山醫學大學 | 視光學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 6 | |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 5 | |
| 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 3 | |
| 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 5 | |
| 中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 3 | |
| 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 | 7 | |
| 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 5 | |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 5 | |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 15 | |
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 5 | |
| 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 5 | |
| 中國醫藥大學 | 營養學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 3 | |
| 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 8 | |
| 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 3 | |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 3 | |
| 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 3 | |
| 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 3 | |
| 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 2 | |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 2 | |
| 中國醫藥大學 | 醫療資訊學系 | 2 | |
| 長庚大學 | 護理學系 | 3 | |
| 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 7 | |
| 長庚大學 | 物理治療學系 | 5 | |
| 長庚大學 | 職能治療學系 | 7 | |
| 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 3 | |
| 長庚大學 | 生物醫學系 | 5 | |
| 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 5 | |
| 高雄醫學大學 | 運動醫學系 | 2 | |
| 高雄醫學大學 | 呼吸治療學系 | 5 | |
| 高雄醫學大學 | 口腔衛生學系 | 4 | |
| 高雄醫學大學 | 藥學系 | 8 | |
| 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 2 | |
| 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 8 | |
| 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 7 | |
| 高雄醫學大學 | 公共衛生學系 | 6 | |
| 高雄醫學大學 | 職能治療學系 | 1 | |
| 高雄醫學大學 | 物理治療學系 | 8 | |
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 9 | |
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 3 | |
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 4 | |
| 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 6 | |
| 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 8 | |
| 高雄醫學大學 | 生命科學院學士班 | 1 | |
| 高雄醫學大學 | 心理學系 | 8 | |
| 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 3 | |
| 慈濟大學 | 藥學系 | 3 | |
| 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 6 | |
| 慈濟大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 27 | |
| 慈濟大學 | 護理學系 | 12 | |
| 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 3 | |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 7 | |
| 慈濟大學 | 傳播學系 | 8 | |
| 慈濟大學 | 兒童發展與家庭教育學系 | 7 | |
| 慈濟大學 | 社會工作學系 | 6 | |
| 慈濟大學 | 東方語文學系 | 4 | |
| 慈濟大學 | 外國語文學系 | 6 | |
| 慈濟大學 | 資訊科技與管理學系 | 5 | |
| 慈濟大學 | 醫務暨健康管理學系 | 12 | |
| 慈濟大學 | 經營管理學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 18 | |
| 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 護理學系 | 5 | |
| 臺北醫學大學 | 保健營養學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 8 | |
| 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 8 | |
| 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 | 18 | |
| 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 6 | |
| 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 18 | |
| 臺北醫學大學 | 生物醫學工程學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 食品安全學系 | 6 |
| 學校科系 | 科系 | 名額 | 報名人數 |
|---|---|---|---|
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 8 | |
| 中山醫學大學 | 醫學社學暨社會工作學系 | 12 | |
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 13 | |
| 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 1 | |
| 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 7 | |
| 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 3 | |
| 中山醫學大學 | 視光學系 | 1 | |
| 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 9 | |
| 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 10 | |
| 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 5 | |
| 中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 3 | |
| 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 4 | |
| 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 | 6 | |
| 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 7 | |
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 1 | |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 2 | |
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 6 | |
| 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 5 | |
| 中國醫藥大學 | 營養學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 1 | |
| 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 11 | |
| 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 18 | |
| 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 4 | |
| 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 6 | |
| 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 10 | |
| 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 2 | |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 6 | |
| 高雄醫學大學 | 香粧品學系 | 4 | |
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 4 | |
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 6 | |
| 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 4 | |
| 高雄醫學大學 | 生物醫學暨環境生物學系 | 5 | |
| 高雄醫學大學 | 生命科學院學士班 | 1 | |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 4 | |
| 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | |
| 慈濟大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 5 | |
| 慈濟大學 | 護理學系 | 1 | |
| 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 6 | |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 2 | |
| 慈濟大學 | 傳播學系 | 8 | |
| 慈濟大學 | 社會工作學系 | 2 | |
| 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 2 | |
| 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 3 | |
| 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 3 | |
| 慈濟大學 | 外國語文學系 | 4 | |
| 慈濟大學 | 資訊科技與管理學系 | 5 | |
| 慈濟大學 | 醫務暨健康管理學系 | 10 | |
| 慈濟大學 | 經營管理學系 | 6 | |
| 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 護理學系 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 8 | |
| 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 | 4 | |
| 臺北醫學大學 | 高齡健康暨長期照護學系 | 5 | |
| 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | 10 | |
| 臺北醫學大學 | 生物醫學工程學系 | 2 | |
| 臺北醫學大學 | 食品安全學系 | 5 |
五、私醫聯招錄取分數
私醫聯招完全看只看「筆試成績」。這對平時校內成績普通,但擅長考試的學生來說,是一個翻身的機會。詳細資訊這裡看
| 學校科系 | 114 | 113 | 112 | 111 |
|---|---|---|---|---|
| 中山醫學大學 護理學系 | 93.8 | 89.8 | 62.3 | 259.3 |
| 中山醫學大學 醫學社學暨社會工作學系 | 109 | 81.2 | 57.1 | 143.3 |
| 中山醫學大學 心理學系 | 174.4 | 135.2 | 131.9 | 173 |
| 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 | 124.4 | 113.9 | 119.2 | 304.3 |
| 中山醫學大學 物理治療學系 | 229.9 | 230 | 213.4 | 249.4 |
| 中山醫學大學 職能治療學系 | 217.1 | 217.8 | 205.1 | 243.3 |
| 中山醫學大學 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 224.8 | 213.6 | 220.4 | 326 |
| 中山醫學大學 語言治療與聽力學系(聽力組) | 208.9 | 194.6 | 202.6 | 308.9 |
| 中山醫學大學 生物醫學科學學系 | 96.8 | 83.9 | 51.8 | 235.3 |
| 中山醫學大學 視光學系 | 105.5 | 100.1 | 110.5 | 149.4 |
| 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 | 154.1 | 170.4 | 189.3 | 292.1 |
| 中山醫學大學 營養學系 | 109.1 | 99.5 | 106.5 | 262.3 |
| 中山醫學大學 公共衛生學系 | 120.9 | 116.4 | 97.6 | 186.6 |
| 中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 | 111.1 | 78.5 | 89.3 | 141.3 |
| 中山醫學大學 職業安全衛生學系 | 111.2 | 78.5 | 40.1 | 228.2 |
| 中山醫學大學 醫學應用化學系 | 93 | 86.6 | 105.5 | 272.7 |
| 中山醫學大學 健康產業科技管理學系 | 78.5 | 63.2 | 40.7 | 205.1 |
| 中山醫學大學 醫學資訊學系 | 114.3 | 119 | #N/A | 148.7 |
| 中山醫學大學 應用外國語言學系 | 110.9 | 100.1 | 49.1 | 143.3 |
| 中國醫藥大學 中醫學系乙組 | 338.7 | 339.3 | 321.1 | 362.2 |
| 中國醫藥大學 藥學系 | 314.4 | 319.1 | 294.4 | 340.6 |
| 中國醫藥大學 護理學系 | 175.8 | 163.8 | 181.3 | 217.7 |
| 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 | 273.9 | 256.3 | 253.6 | 312.4 |
| 中國醫藥大學 營養學系 | 263.2 | 218.2 | 240.4 | 280.1 |
| 中國醫藥大學 物理治療學系 | 309.6 | 306.4 | 284.9 | 333.4 |
| 中國醫藥大學 生物科技學系 | 166.7 | 151.5 | 155.6 | 215.7 |
| 中國醫藥大學 運動醫學系 | 253.7 | 196.5 | 264.6 | 282.3 |
| 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 | 148.7 | 117.1 | 119.1 | 283.3 |
| 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 | 225 | 170 | 266 | 259.6 |
| 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 | 284.8 | 235.4 | 281.9 | 306.2 |
| 中國醫藥大學 公共衛生學系 | 163.6 | 148.3 | 161 | 209.8 |
| 中國醫藥大學 醫務管理學系 | 124.6 | 100.3 | 107 | 177 |
| 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 | 170.5 | 146.1 | 145.7 | 183.9 |
| 中國醫藥大學 生物醫學工程學系 | 271.2 | 220.2 | 219.9 | #N/A |
| 中國醫藥大學 醫療資訊學系 | 129.8 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 長庚大學 護理學系 | 176.4 | 140.2 | 165 | 290.4 |
| 長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 | 132.7 | 113.6 | 124.4 | 320 |
| 長庚大學 物理治療學系 | 234 | 231.2 | 216.3 | 325.8 |
| 長庚大學 職能治療學系 | 215.9 | 220.1 | 201 | 322.4 |
| 長庚大學 呼吸治療學系 | 120.6 | 130.6 | 135.9 | 299.6 |
| 長庚大學 生物醫學系 | 218.4 | 199.1 | 211.3 | 270.2 |
| 長庚大學 醫學影像暨放射科學系 | 254.1 | 243.8 | 251.5 | #N/A |
| 高雄醫學大學 運動醫學系 | 129.9 | 113.6 | 95.4 | 256.9 |
| 高雄醫學大學 呼吸治療學系 | 199.6 | 178.5 | 193.2 | 301.6 |
| 高雄醫學大學 口腔衛生學系 | 89.3 | 73.2 | 157.6 | 187.3 |
| 高雄醫學大學 藥學系 | 312.8 | 315.8 | 290.9 | 342.1 |
| 高雄醫學大學 香粧品學系 | 233.5 | 157.3 | 207.2 | 282.7 |
| 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 | 131.2 | 127.3 | 132.5 | 330.5 |
| 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 | 120.4 | 121.2 | 137.4 | 327.1 |
| 高雄醫學大學 公共衛生學系 | 98.1 | 86.6 | 81.3 | 195.4 |
| 高雄醫學大學 職能治療學系 | 225.9 | 212.4 | 217.7 | 240.8 |
| 高雄醫學大學 物理治療學系 | 229.2 | 230.5 | #N/A | #N/A |
| 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 | 109.7 | 87.4 | 100.1 | 146.8 |
| 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 99 | 76.3 | 133.3 | 266.2 |
| 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 96.9 | 63.7 | 116.6 | 262.3 |
| 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 | 163.4 | 125.3 | 149.7 | 194.2 |
| 高雄醫學大學 生物科技學系 | 162.3 | 163 | 143.6 | 202.8 |
| 高雄醫學大學 生命科學院學士班 | 127.2 | 87.1 | #N/A | 193.4 |
| 高雄醫學大學 心理學系 | 197.4 | 188 | 184.6 | 220.4 |
| 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 | 124.4 | 83.7 | 106.4 | 154.1 |
| 慈濟大學 藥學系 | 312.3 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 | 239.5 | #N/A | 223.9 | #N/A |
| 慈濟大學 公共衛生學系 | 93 | 65 | 40.5 | 119 |
| 慈濟大學 醫學影像暨放射科學系 | 100.1 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 護理學系 | 89.3 | #N/A | 54.2 | #N/A |
| 慈濟大學 醫學資訊學系 | 87.4 | 43.4 | 46.1 | 137.9 |
| 慈濟大學 生物醫學暨工程學系 | 67.2 | 43.7 | 51.5 | #N/A |
| 慈濟大學 傳播學系 | 67.7 | 40.1 | 51.5 | 81.2 |
| 慈濟大學 兒童發展與家庭教育學系 | 70.4 | #N/A | 52.4 | 108.9 |
| 慈濟大學 社會工作學系 | 68.4 | 35.3 | 42.8 | 129.8 |
| 慈濟大學 東方語文學系 | 64.1 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 外國語文學系 | 67.9 | 42.6 | 46.8 | #N/A |
| 慈濟大學 資訊科技與管理學系 | 73.1 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 醫務暨健康管理學系 | 81.2 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 經營管理學系 | 63.4 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 臺北醫學大學 藥學系藥學組 | 317.7 | 329.9 | 295.5 | 348.1 |
| 臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 | 331.4 | 325.2 | 291.5 | 346 |
| 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 | 278.5 | 265.9 | 259.3 | 323.1 |
| 臺北醫學大學 護理學系 | 188.9 | 165.7 | 184.1 | 303.9 |
| 臺北醫學大學 保健營養學系 | 254.2 | 204 | 238.2 | 315 |
| 臺北醫學大學 公共衛生學系 | 208.3 | 162.4 | 192.2 | 279.7 |
| 臺北醫學大學 醫務管理學系 | 165.4 | 121.4 | 129.3 | 181.2 |
| 臺北醫學大學 呼吸治療學系 | 200.1 | 258 | 237.4 | 304.2 |
| 臺北醫學大學 高齡健康暨長期照護學系 | 147.8 | 108.3 | 121.8 | #N/A |
| 臺北醫學大學 牙體技術學系 | 118.4 | 184.1 | 224.8 | 277.9 |
| 臺北醫學大學 口腔衛生學系 | 83.3 | 66.7 | 74.5 | 249.1 |
| 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 | 251.7 | 224.5 | 240.7 | 292 |
| 臺北醫學大學 食品安全學系 | 211.2 | 184 | 209.4 | 267.7 |
| 學校科系 | 114 | 113 | 112 | 111 |
|---|---|---|---|---|
| 中山醫學大學 護理學系 | 46.1 | 40.6 | 54.5 | 40.6 |
| 中山醫學大學 醫學社學暨社會工作學系 | 75.8 | 42.1 | #N/A | 42.1 |
| 中山醫學大學 心理學系 | 110.9 | 98.2 | 70.4 | 98.2 |
| 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 | 76.2 | 120.5 | #N/A | 120.5 |
| 中山醫學大學 物理治療學系 | 149.4 | 142 | #N/A | 142 |
| 中山醫學大學 職能治療學系 | 105.5 | #N/A | 130 | #N/A |
| 中山醫學大學 生物醫學科學學系 | 109.3 | 108.2 | 43.3 | 108.2 |
| 中山醫學大學 視光學系 | 137.3 | 58.3 | 57.6 | 58.3 |
| 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 | 110.9 | 110.9 | 92 | 110.9 |
| 中山醫學大學 營養學系 | 46.1 | 70.1 | 67.3 | 70.1 |
| 中山醫學大學 公共衛生學系 | 65 | 38 | 51.2 | 38 |
| 中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 | 65 | |||
| 中山醫學大學 職業安全衛生學系 | 54.2 | |||
| 中山醫學大學 醫學應用化學系 | 59.6 | |||
| 中山醫學大學 健康產業科技管理學系 | 52.3 | |||
| 中山醫學大學 醫學資訊學系 | 72.6 | 43.4 | ||
| 中山醫學大學 應用外國語言學系 | 97.4 | 87.3 | 84 | 87.3 |
| 中國醫藥大學 牙醫學系 | 175.7 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 中國醫藥大學 藥學系 | 133.9 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 中國醫藥大學 護理學系 | 43.4 | 72.8 | 56.4 | 72.8 |
| 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 | 71.9 | 59 | 62.3 | 59 |
| 中國醫藥大學 營養學系 | 68.1 | 105.7 | 76.6 | 105.7 |
| 中國醫藥大學 物理治療學系 | 162.2 | 150.3 | 159.5 | 150.3 |
| 中國醫藥大學 生物科技學系 | 46.1 | 148.7 | 54 | 148.7 |
| 中國醫藥大學 運動醫學系 | 56.1 | 41.5 | 44.7 | 41.5 |
| 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 | 46.1 | 43.4 | #N/A | 43.4 |
| 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 | 47.2 | 47.2 | ||
| 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 | 100.8 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 中國醫藥大學 公共衛生學系 | 105.8 | 64.8 | 64.8 | |
| 中國醫藥大學 醫務管理學系 | 54.2 | 67.7 | 48.8 | 67.7 |
| 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 | 48.1 | 35.3 | 35.3 | |
| 中國醫藥大學 生物醫學工程學系 | 47.7 | 71.1 | #N/A | 71.1 |
| 高雄醫學大學 香粧品學系 | #N/A | #N/A | ||
| 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 | 140.6 | #N/A | ||
| 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 59.6 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 53.5 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 | 45.7 | 80.1 | #N/A | 80.1 |
| 高雄醫學大學 生命科學院學士班 | 102.8 | 46.1 | 81.2 | 46.1 |
| 慈濟大學 醫學影像暨放射科學系 | 92 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 慈濟大學 護理學系 | 65.3 | 69 | #N/A | 69 |
| 慈濟大學 生物醫學暨工程學系 | #N/A | #N/A | ||
| 慈濟大學 傳播學系 | 56.9 | 56.9 | ||
| 慈濟大學 資訊科技與管理學系 | #N/A | #N/A | #N/A | |
| 慈濟大學 醫務暨健康管理學系 | #N/A | #N/A | #N/A | |
| 慈濟大學 經營管理學系 | #N/A | #N/A | #N/A | |
| 臺北醫學大學 藥學系藥學組 | 164.9 | 169.2 | 160.9 | 169.2 |
| 臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 | 163.7 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 | 138.6 | 150.8 | #N/A | 150.8 |
| 臺北醫學大學 護理學系 | 104.3 | 103.5 | #N/A | 103.5 |
| 臺北醫學大學 公共衛生學系 | 40.7 | #N/A | 43.4 | #N/A |
| 臺北醫學大學 醫務管理學系 | 86.6 | 35.3 | 67.2 | 35.3 |
| 臺北醫學大學 呼吸治療學系 | 126 | 119.2 | 108.5 | 119.2 |
| 臺北醫學大學 高齡健康暨長期照護學系 | 75.8 | 70.4 | #N/A | 70.4 |
| 臺北醫學大學 牙體技術學系 | 113.6 | 102.8 | 102.2 | 102.8 |
| 臺北醫學大學 口腔衛生學系 | 41.7 | 36.8 | 44.5 | 36.8 |
| 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 | 105.5 | 105.8 | 85.4 | 105.8 |
| 臺北醫學大學 食品安全學系 | 51.5 | #N/A |
六、私醫聯招金榜學員回饋推薦
楊O萱|上榜長庚大學 中醫系點我看▾
|
||||||||
黃O筑|上榜中國醫藥大學 藥學系(榜首)點我看▾
|
||||||||
陳O君|上榜中山醫 職能治療學系(榜首)點我看▾
|
||||||||
林O暄|上榜高醫大呼吸治療系(榜眼)點我看▾
|
||||||||
七、私醫聯招補習班找龍門轉學考
龍門轉學考提供三種上課方式面授X數位學堂X雲端課程供同學選擇,師資教學經驗豐富,深厚學術底蘊,打穩學科知識!龍門轉學考↓↓
- 系統化準備轉學考,掌握各校命題趨勢,穩定提升實力、一次攻進理想大學!
- 同步輔導學校課業,鞏固基礎科目,未來研究所推甄都更有優勢!
*學堂課程以數位學堂預約上課
- 轉學考普通化學攻略,學長姐準備秘笈分享!(參考用書/重點整理)
- 藥學系轉學考攻略一次看!轉學考考科、準備方式、最低錄取分數
- 私醫聯招高醫心理系正取/轉學考心得分享
- 上榜高醫大呼吸治療學系!私醫聯招轉學考考科準備方法



