如何掌握最有效率的準備策略,為了幫同學們節省盲目摸索的時間,龍門轉學考幫大家整理了【115大學轉學考最新的投考組合】٩( ᐕ)و
🗺️ 大學轉學考投考組合全攻略導覽
2026暑轉筆試科目對照表
大學轉學考考試科目查詢 點擊展開 ▾
| 學校 | 學系組別 | 招生年級 | 一般名額 | 考試科目(筆試/審查項目) |
|---|---|---|---|---|
| 台北大學 | 法律學系法學組 | 二年級 | 1 | 法學英文、民法總則、刑法總則、憲法 |
| 台北大學 | 法律學系司法組 | 二年級 | 1 | 法學英文、民法總則、刑法總則、憲法 |
| 台北大學 | 法律學系司法組 | 三年級 | 2 | 法學英文、民法債編總論、刑法分則、憲法 |
| 台北大學 | 企業管理學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、企業概論、管理學 |
| 台北大學 | 企業管理學系 | 三年級 | 6 | 國文、英文、企業概論、管理學 |
| 台北大學 | 金融與合作經營學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、統計學、財務管理 |
| 台北大學 | 會計學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、經濟學、會計學 |
| 台北大學 | 會計學系 | 三年級 | 5 | 國文、英文、經濟學、中級會計學 |
| 台北大學 | 統計學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、統計學 |
| 台北大學 | 統計學系 | 三年級 | 5 | 國文、英文、微積分、統計學 |
| 台北大學 | 公共行政暨政策學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、行政學、政治學 |
| 台北大學 | 公共行政暨政策學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、行政學、政治學 |
| 台北大學 | 財政學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、經濟學、會計學 |
| 台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文 +經濟學或民法概要(二選一) |
| 台北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、土地法、土地經濟學 |
| 台北大學 | 經濟學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 台北大學 | 經濟學系 | 三年級 | 4 | 英文、微積分、經濟學 |
| 台北大學 | 社會工作學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、社會工作概論、社會統計 |
| 台北大學 | 社會工作學系 | 三年級 | 3 | 國文、英文、社會工作研究法、社會工作直接服務 |
| 台北大學 | 中國文學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、國學導讀、文學概論 |
| 台北大學 | 中國文學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、中國文學史 |
| 台北大學 | 歷史學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、中國通史、世界通史 |
| 台北大學 | 歷史學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、中國通史、世界通史 |
| 台北大學 | 應用外語學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、英文作文、進階英文 |
| 台北大學 | 資訊工程學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、計算機概論 |
| 台北大學 | 資訊工程學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、資料結構、線性代數 |
| 中山大學 | 生物科學系 | 二年級 | 4 | 普通生物學 |
| 中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 二年級 | 3 | 英文、普通化學、普通生物學 |
| 中山大學 | 生物醫學科技學系 | 二年級 | 2 | 普通化學、普通生物學 |
| 中山大學 | 應用數學系 | 二年級 | 2 | 微積分、線性代數 |
| 中山大學 | 化學系 | 二年級 | 4 | 英文、微積分、普通化學 |
| 中山大學 | 物理學系 | 二年級 | 2 | 微積分、普通物理 |
| 中山大學 | 機械與機電工程學系 | 二年級 | 2 | 微積分、普通物理 |
| 中山大學 | 光電工程學系 | 二年級 | 3 | 微積分、普通物理 |
| 中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 二年級 | 1 | 微積分、普通物理 |
| 中山大學 | 海洋科學系 | 二年級 | 1 | 英文、微積分 |
| 中山大學 | 企業管理學系 | 二年級 | 2 | 英文、經濟學 |
| 中山大學 | 劇場藝術學系 | 二年級 | 1 | 劇本分析、創意寫作 |
| 中山大學 | 企業管理學系 | 三年級 | 2 | 微積分、經濟學 |
| 中山大學 | 生物科學系 | 三年級 | 11 | 普通生物學 |
| 中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | 三年級 | 6 | 英文、普通化學、普通生物學 |
| 中山大學 | 生物醫學科技學系 | 三年級 | 7 | 英文、普通化學、普通生物學 |
| 中山大學 | 海洋環境及工程學系 | 三年級 | 11 | 微積分、普通物理 |
| 中山大學 | 物理學系 | 三年級 | 2 | 電磁學 |
| 中山大學 | 劇場藝術學系 | 三年級 | 3 | 劇本分析、創意寫作 |
| 中山大學 | 海洋科學系 | 三年級 | 8 | 海洋科學 |
| 中山大學 | 社會學系 | 三年級 | 5 | 英文、社會學 |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學社學暨社會工作學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 二年級 | 5 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(語言治療組) | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 語言治療與聽力學系(聽力組) | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學 |
| 長庚大學 | 護理學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、普通生物學 |
| 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 二年級 | 1 | 普通化學、普通生物學 |
| 長庚大學 | 物理治療學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、普通生物學 |
| 長庚大學 | 職能治療學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通生物學 |
| 長庚大學 | 呼吸治療學系 | 二年級 | 3 | 英文、普通生物學 |
| 長庚大學 | 生物醫學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 長庚大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 長庚大學 | 醫務管理學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 二年級 | 3 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 視光學系 | 二年級 | 5 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 二年級 | 5 | 國文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 | 二年級 | 2 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 護理學系 | 三年級 | 9 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學社學暨社會工作學系 | 三年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 心理學系 | 三年級 | 10 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 職能治療學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 三年級 | 3 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 公共衛生學系 | 三年級 | 5 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 藥學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 物理治療學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 二年級 | 5 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 護理學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 資訊工程學系 | 二年級 | 5 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 二年級 | 1 | 英文、普通化學 |
| 中山醫學大學 | 職業安全衛生學系 | 三年級 | 6 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 醫學應用化學系 | 三年級 | 2 | 英文、普通化學 |
| 中山醫學大學 | 健康產業科技管理學系 | 三年級 | 14 | 英文、普通生物學 |
| 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 三年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 三年級 | 6 | 國文、英文 |
| 中央大學 | 生命科學系 | 二年級 | 2 | 英文、普通化學、普通生物學 |
| 中央大學 | 經濟學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 中央大學 | 經濟學系 | 三年級 | 3 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 中央大學 | 財務金融學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 中央大學 | 財務金融學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 中央大學 | 數學系數學科學組 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 數學系計算與資料科學組 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 土木工程學系 | 二年級 | 8 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 土木工程學系 | 三年級 | 13 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 機械工程學系光機電工程組 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 二年級 | 1 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 電機工程學系 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 光電科學與工程學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 光電科學與工程學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 大氣科學學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 大氣科學學系 | 三年級 | 3 | 國文、英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 地球科學學院學士班 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 工學院學士班 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中央大學 | 資訊管理學系 | 二年級 | 3 | 英文、微積分、計算機概論 |
| 中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 二年級 | 1 | 微積分、普通物理、普通化學 |
| 中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 三年級 | 1 | 微積分、普通物理、普通化學 |
| 中正大學 | 歷史學系 | 二年級 | 2 | 中國通史、世界通史 |
| 中正大學 | 中國文學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、國學導讀、文學概論 |
| 中正大學 | 生物醫學科學系 | 二年級 | 2 | 普通生物學、普通化學 |
| 中正大學 | 資訊工程學系 | 二年級 | 5 | 英文、微積分、計算機概論 |
| 中正大學 | 數學系 | 二年級 | 4 | 微積分、線性代數 |
| 慈濟大學 | 公共衛生學系 | 三年級 | 4 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 三年級 | 1 | 英文、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 三年級 | 5 | 英文、普通生物學 |
| 慈濟大學 | 資訊工程學系 | 三年級 | 7 | 國文、英文 |
| 慈濟大學 | 生物醫學暨工程學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通化學 |
| 中正大學 | 化學暨生物化學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通化學 |
| 中正大學 | 地球與環境科學系 | 二年級 | 2 | 微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 物理學系 | 二年級 | 2 | 微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 電機工程學系 | 二年級 | 4 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 機械工程國際學士學位學程 | 二年級 | 1 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 化學工程學系 | 二年級 | 1 | 英文、微積分、普通物理、普通化學 |
| 中正大學 | 経済學系 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、經濟學 |
| 中正大學 | 財務金融學系 | 二年級 | 1 | 英文、微積分、經濟學 |
| 中正大學 | 法律學系法學組 | 二年級 | 1 | 國文、英文、民法總則、刑法總則 |
| 中正大學 | 法律學系法制組 | 二年級 | 2 | 國文、民法總則、刑法總則 |
| 中正大學 | 企業管理學系 | 二年級 | 2 | 英文、經濟學 |
| 中正大學 | 心理學系 | 二年級 | 3 | 英文、普通心理學、心理及教育統計學 |
| 中正大學 | 哲學系 | 二年級 | 4 | 哲學概論、邏輯、英文 |
| 政治大學 | 中國文學系 | 二年級 | 3 | 英文、文學概論、國學概論、專業國文(一) |
| 政治大學 | 中國文學系 | 三年級 | 1 | 英文、中國文學史、文字學、專業國文(二) |
| 政治大學 | 歷史學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、中國史及台灣史、世界通史 |
| 政治大學 | 哲學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、哲學概論、邏輯 |
| 政治大學 | 教育學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、教育議題、教育概論 |
| 政治大學 | 社會學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、社會學 |
| 政治大學 | 財政學系 | 二年級 | 4 | 英文、微積分、經濟學、初級會計學 |
| 政治大學 | 地政學系土地管理組 | 二年級 | 1 | 國文、英文、經濟學、民法概要 |
| 政治大學 | 地政學系土地管理組 | 三年級 | 4 | 國文、英文、不動產概論 |
| 政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 二年級 | 1 | 國文、英文、經濟學、民法概要 |
| 政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 二年級 | 5 | 國文、英文、微積分、計算機概論 |
| 政治大學 | 地政學系土地測量與資訊組 | 三年級 | 1 | 國文、英文、測量與空間資訊概論 |
| 政治大學 | 經濟學系 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、經濟學 |
| 政治大學 | 經濟學系 | 三年級 | 2 | 英文、個體經濟學、總體經濟學 |
| 政治大學 | 民族學系 | 三年級 | 3 | 國文、英文、民族學、民族誌 |
| 政治大學 | 國際經營與貿易學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 政治大學 | 金融學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 政治大學 | 會計學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、經濟學、初級會計學 |
| 政治大學 | 會計學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、成本與管理會計、中級會計學 |
| 政治大學 | 統計學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、統計學 |
| 政治大學 | 財務管理學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 政治大學 | 風險管理與保險學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、保險學 |
| 政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、傳播概論 |
| 政治大學 | 新聞學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、傳播與社會 |
| 政治大學 | 廣播電視學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、新媒體概論 |
| 政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 二年級 | 1 | 國文、俄羅斯概論 |
| 政治大學 | 日本語文學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、日語、日本社會文化 |
| 政治大學 | 阿拉伯語文學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、阿拉伯世界導論、基礎阿拉伯語 |
| 政治大學 | 韓國語文學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、韓語、韓國社會與文化 |
| 政治大學 | 土耳其語文學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、土耳其史地文化概論 |
| 政治大學 | 土耳其語文學系 | 三年級 | 1 | 國文、英文、土耳其史地文化研究 |
| 政治大學 | 法律學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文、民法總則、刑法總則 |
| 政治大學 | 法律學系 | 三年級 | 3 | 國文、英文、民法債編總論、刑法分則 |
| 政治大學 | 應用數學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、微積分(一)、微積分(二) |
| 政治大學 | 應用數學系 | 三年級 | 2 | 國文、英文、微積分、線性代數 |
| 政治大學 | 心理學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文、普通心理學、心理及教育統計學 |
| 台灣大學 | 法律學系法學組 | 二年級 | 3 | 國文、英文、憲法、民法總則 |
| 台灣大學 | 法律學系司法組 | 二年級 | 3 | 國文、英文、憲法、民法總則 |
| 台灣大學 | 法律學系財經法學組 | 二年級 | 3 | 國文、英文、憲法、民法總則 |
| 台灣大學 | 物理學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、普通物理學 |
| 台灣大學 | 土木工程學系 | 二年級 | 6 | 國文、英文、微積分、普通物理學 |
| 台灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通物理學 |
| 台灣大學 | 生物機電工程學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通物理學 |
| 台灣大學 | 中國文學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、國學導讀、文學概論 |
| 台灣大學 | 外國語文學系 | 二年級 | 5 | 國文、英文、西洋文學概論、英文作文 |
| 台灣大學 | 人類學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、考古學概論、人類學 |
| 台灣大學 | 圖書資訊學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、圖書館學導論、資訊科學導論 |
| 台灣大學 | 戲劇學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、戲劇導論、劇本導讀 |
| 台灣大學 | 數學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、線性代數 |
| 台灣大學 | 化學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通物理學、普通化學 |
| 台灣大學 | 地質科學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、地質科學導論、微積分 |
| 台灣大學 | 心理學系 | 二年級 | 10 | 國文、英文、普通心理學、心理及教育統計學 |
| 台灣大學 | 地理環境資源學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、地理學通論、微積分 |
| 台灣大學 | 大氣科學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、大氣科學概論 |
| 台灣大學 | 政治學系政治理論組 | 二年級 | 2 | 國文、英文、政治學、中華民國憲法及政府 |
| 台灣大學 | 政治學系國際關係組 | 二年級 | 2 | 國文、英文、政治學、國際關係 |
| 台灣大學 | 政治學系公共行政組 | 二年級 | 2 | 國文、英文、政治學、行政學 |
| 台灣大學 | 經濟學系 | 二年級 | 6 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 台灣大學 | 社會學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、社會學、社會統計 |
| 台灣大學 | 社會工作學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、社會工作概論 |
| 台灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通化學、普通生物學 |
| 台灣大學 | 化學工程學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、普通物理學、普通化學 |
| 台灣大學 | 材料科學與工程學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通物理學、材料科學導論 |
| 台灣大學 | 農藝學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通植物學 |
| 台灣大學 | 農業化學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學+書面審查(40%) |
| 台灣大學 | 動物科學技術學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 台灣大學 | 農業經濟學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 台灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、普通化學、普通植物學、園藝學原理 |
| 台灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、傳播概論、農業發展與社會 |
| 台灣大學 | 昆蟲學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通昆蟲學 |
| 台灣大學 | 工商管理學系企業管理組 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 台灣大學 | 工商管理學系科技管理組 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、經濟學 |
| 台灣大學 | 生化科技學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 高雄大學 | 西洋語文學系 | 二年級 | 2 | 文學作品讀法、英文閱讀與作文 |
| 高雄大學 | 法律學系 | 二年級 | 2 | 民法總則、刑法總則 |
| 高雄大學 | 應用數學系 | 二年級 | 3 | 微積分 |
| 高雄大學 | 資訊工程學系 | 二年級 | 2 | 微積分、計算機概論 |
| 高雄大學 | 西洋語文學系 | 三年級 | 2 | 英國文學史、英文閱讀與作文 |
| 高雄大學 | 法律學系 | 三年級 | 8 | 民法、刑法 |
| 高雄大學 | 應用數學系 | 三年級 | 11 | 微積分、線性代數 |
| 高雄大學 | 電機工程學系 | 三年級 | 6 | 工程數學、電路學 |
| 輔仁大學 | 英國語文學系 | 二年級 | 3 | 英文作文、英文文法應用 |
| 台灣師範大學 | 物理學系一般組 | 二年級 | 1 | 普通物理 |
| 台灣師範大學 | 地球科學系 | 二年級 | 1 | 地球科學概論 |
| 中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 二年級 | 2 | 會計學、經濟學 |
| 中正大學 | 政治學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、政治學、中華民國憲法與政府 |
| 中正大學 | 勞工關係學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、勞工關係、社會科學概論 |
| 中正大學 | 運動競技學系 | 二年級 | 4 | 筆試:運動訓練法+書面審查 |
| 中正大學 | 犯罪防治學系 | 二年級 | 4 | 英文、犯罪學概論 |
| 中正大學 | 資訊管理學系 | 二年級 | 4 | 英文、計算機概論 |
| 中正大學 | 紫荊不分系學士學位學程 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分+書面審查 |
| 中正大學 | 機械工程學系機械工程組 | 三年級 | 9 | 微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 機械工程學系光機電整合工程組 | 三年級 | 4 | 微積分、普通物理 |
| 中正大學 | 經濟學系 | 三年級 | 5 | 微積分、經濟學 |
| 中正大學 | 財務金融學系 | 三年級 | 1 | 商用英文、微積分、經濟學 |
| 中正大學 | 企業管理學系 | 三年級 | 2 | 商用英文、經濟學 |
| 中正大學 | 生物醫學科學系 | 三年級 | 5 | 生物化學、普通生物學 |
| 中正大學 | 數學系 | 三年級 | 2 | 微積分、線性代數 |
| 中正大學 | 哲學系 | 三年級 | 2 | 英文、哲學概論、邏輯 |
| 中正大學 | 地球與環境科學系 | 三年級 | 6 | 微積分、普通地質 |
| 中正大學 | 運動競技學系 | 三年級 | 3 | 筆試:運動訓練法+書面審查 |
| 中正大學 | 資訊管理學系 | 三年級 | 2 | 英文、計算機概論 |
| 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 二年級 | 13 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 營養學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 二年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文 |
| 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 醫療資訊學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文 |
| 中國醫藥大學 | 護理學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | 三年級 | 1 | 英文、普通化學 |
| 中國醫藥大學 | 營養學系 | 三年級 | 8 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 生物科技學系 | 三年級 | 7 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | 三年級 | 5 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 三年級 | 4 | 英文、國文 |
| 中國醫藥大學 | 藥用化妝品學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通化學 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 三年級 | 3 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 公共衛生學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通化學 |
| 中國醫藥大學 | 醫務管理學系 | 三年級 | 4 | 國文、英文 |
| 中國醫藥大學 | 職業安全與衛生學系 | 三年級 | 4 | 英文、普通化學 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學工程學系 | 三年級 | 2 | 英文、普通生物學 |
| 中國醫藥大學 | 醫療資訊學系 | 三年級 | 5 | 國文、英文 |
| 中興大學 | 歷史學系 | 二年級 | 1 | 中國通史、世界通史 |
| 中興大學 | 中國文學系進修學士班 | 二年級 | 17 | 國文、國學導讀 |
| 中興大學 | 生命科學系 | 二年級 | 5 | 英文、普通化學、普通生物學 |
| 中興大學 | 農藝學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通化學、普通植物學 |
| 中興大學 | 森林學系林學組 | 二年級 | 2 | 國文、英文、普通化學、普通植物學 |
| 中興大學 | 植物病理學系 | 二年級 | 6 | 國文、英文、普通化學、普通植物學 |
| 中興大學 | 資訊工程學系 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、計算機概論 |
| 中興大學 | 應用數學系應用數學組 | 二年級 | 1 | 微積分、線性代數 |
| 中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 二年級 | 2 | 微積分、線性代數 |
| 中興大學 | 化學系 | 二年級 | 3 | 國文、英文、微積分、普通化學 |
| 中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、微積分、普通化學 |
| 中興大學 | 土壤環境科學系 | 二年級 | 6 | 英文、普通化學 |
| 中興大學 | 生物科技學士學位學程 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通化學 |
| 中興大學 | 物理學系光電物理組 | 二年級 | 1 | 微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 機械工程學系 | 二年級 | 3 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 土木工程學系 | 二年級 | 6 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 材料科學與工程學系 | 二年級 | 3 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 電機工程學系 | 二年級 | 6 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 水土保持學系 | 二年級 | 3 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 化學工程學系 | 二年級 | 2 | 英文、微積分、普通物理、普通化學 |
| 中興大學 | 財務金融學系 | 二年級 | 1 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 應用經濟學系 | 二年級 | 6 | 英文、微積分、普通物理 |
| 中興大學 | 法律學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、民法總則、刑法總則 |
| 中興大學 | 企業管理學系 | 二年級 | 1 | 英文、經濟學 |
| 中興大學 | 創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 二年級 | 5 | 英文、經濟學 |
| 中興大學 | 生物產業管理進修學士學位學程 | 二年級 | 23 | 英文、經濟學 |
| 中興大學 | 園藝學系 | 二年級 | 2 | 國文、英文、園藝植物學、園藝學原理 |
| 中興大學 | 昆蟲學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通生物學、普通昆蟲學 |
| 中興大學 | 動物科學系 | 二年級 | 1 | 國文、英文、普通化學、動物科學概論 |
| 中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 二年級 | 1 | 景觀規劃設計、素描 |
| 中興大學 | 森林學系木材科學組 | 二年級 | 2 | 英文、普通物理、普通化學、 |
| 中興大學 | 數位人文與文創產業進修學士學位學程 | 二年級 | 5 | 文化與創意 |
