大學退場微弱訊號!該如何避免學校比自己還早畢業?!
近年來少子化的議題不斷發酵,大學倒閉/併校/高缺額等等的議題,層出不窮!隨著少子化的影響,各大專院校的大一新生人數銳減,去年統測考生為15萬,2021年直接腰斬,剩7萬多的考生,因此科大面對這場危機,更是首當其衝!到底該怎麼面對這波大學倒閉潮?
▶大學退場註冊率不再是指標
教育部將「連續2年註冊率不到6成」不再視為退場學校的指標之一,強調註冊率不是唯一的把關標準,主要還是要看財務狀況、評鑑、教學品質等。但註冊率卻可以視為第一訊號,俗稱淹水線,➤註冊率傳送門
▶大學退場《預警學校指標》
※私立高級中等以上學校退場第五項第二款、第三款、第四款,未如期改善,即列為專輔學校
項目 | 預警學校基準 | 查核 |
一 | 學校財務狀況惡化,有影響校務正常營運之虞 | 每學期 |
二 | 最近一學年度全校百分之五十以上之院、所、系、科及學位學程,師資質量不符合法規所定基準 | 每學年 |
三 | 最近一學期維護學生受教權益檢核結果為不通過 | 每學期 |
四 | 私立高級中等學校合格教師比率未達百分之五十 | 每學年 |
※資料來源:全國法規《制定私立高級中等以上學校退場條例》第5條
▶大學退場《專案輔導學校指標》
※2年內未如期改善,將令其停招,一年後停辦,正是退場※
項目 | 專輔學校基準 | 查核 |
一 | 財務狀況顯著惡化,已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運 | 每學期 |
二 | 經學校主管機關限期改善,次一學年度全校仍有百分之五十以上之院、所、系、科及學位學程,師資質量不符合法規所定基準 | 每學年 |
三 | 私立專科以上學校最近一學期維護學生受教權益檢核,經學校主管機關限期改善,屆期經檢核結果仍為不通過 | 每學期 |
四 | 私立高級中等學校合格教師比率未達百分之五十,經學校主管機關限期改善,次一學年度學校合格教師比率仍未達百分之五十 | 每學年 |
五 | 學校積欠教師薪資,且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰 | 每學期 |
六 | 三年內被列為預警學校達二次以上 | 每學期 |
七 | 違反私立學校法、有關教育法規或學校法人捐助章程,情節嚴重,影響學生或教職員工權益 | 隨時查核 |
※資料來源:全國法規《制定私立高級中等以上學校退場條例》第6條
🚫目前就讀學校被列為專案輔導!如何擺脫大學退場的命運🚫
轉學考的六大好處!