2025/114台聯大轉學考放榜!報名時間、錄取分數、放榜時間、錄取分數一次看

2025/114台聯大轉學考放榜!報名時間、錄取分數、放榜時間、錄取分數一次看

113台聯大轉學考放榜!報名時間、錄取分數、放榜時間、錄取分數一次看

台聯大轉學考分別由清大/陽明交大/中央/政大,在暑轉的時候舉行的聯合招生!台聯大轉學考簡章大約在4月的時候會公告,想要轉進國立頂大的同學千萬不可以錯過超高CP值的台聯大or台綜大轉學考的考試!

▍2025/114台聯大轉學考考程

報名時間 考試時間 放榜時間 考古題 榜單查詢
05.13~05.15 06.29 07.25 考古題 連結 

台聯大轉學考簡章下載 ❱

▍2025/114台聯大轉學考科目

*書面審查】部分校系採計書面審查,各校詳細考科請看當年度公告的簡章

A1
普通生物學 普通化學 英文 *書面審查
A2
微積分 經濟學 英文 國文
A3
微積分 普通物理 英文 國文
*書面審查      
A4
微積分 計算機概論 英文 *書面審查
A6
微積分 普通物理 普通化學  

▍2025/114台聯大轉學考招生名額/錄取分數

111台聯大轉學考錄取分數
112台聯大轉學考錄取分數

➢台聯大轉學考-聯招系組

學校 科系 招生
年級
招生
名額
報名
人數
正取最低錄取 備取最低錄取
A1
中央大學 生命科學系 二年級 2 177 257 233
清華大學 生命科學系 二年級 4 89 82
清華大學 生命科學暨醫學院學士班 二年級 5 92.25 86.75
清華大學 醫學科學系 二年級 3 85.67 85
陽明交通大學 生物科技學系(新竹) 二年級 5 180.5 180.5
陽明交通大學 物醫學影像暨放射科學系 (台北) 二年級 3 341 275
陽明交通大學 醫學生物技術暨檢驗學系(台北) 二年級 4 296 287
陽明交通大學 藥學系 (台北) 二年級 1  247.5 215
A2
中央大學 經濟學系 二年級 2 198  427 390
中央大學 經濟學系 三年級 3 411 290
中央大學 財務金融學系 二年級 2 366 352
中央大學 財務金融學系 三年級 2 352 327 
政治大學 企業管理學系 二年級 2 256 254
陽明交通大學 運輸與物流管理學系 二年級 2 228 228
陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組 二年級 3 354 326
A3
中央大學  數學系計算與資料科學組 二年級 2 871 258 230
中央大學 數學系數學科學組 二年級 1 286 220
中央大學 土木工程學系 二年級 2 324 312
中央大學 土木工程學系 三年級 9 188 176
中央大學 機械工程學系光機電工程組 二年級 4 360 330
中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 二年級 1 364 330
中央大學 機械工程學系設計與分析組 二年級 1 366 324
中央大學 機械工程學系光機電工程組 三年級 2 86.33 82
中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 三年級 3 83.17 80
中央大學 機械工程學系設計與分析組 三年級 2 85.33 75
中央大學 電機工程學系 二年級 2 320.5 315
中央大學 光電科學與工程學系 二年級 3 429 388
中央大學 光電科學與工程學系 三年級 2 409 340
中央大學 大氣科學學系 二年級 1 395 113
中央大學 大氣科學學系 三年級 2 309 113
中央大學 地球科學學院學士班 二年級 2 374 208 
中央大學 工學院學士班 二年級 1 281 270.5 
中央大學 太空科學與工程學系 二年級 1  88.33 75
中央大學 太空科學與工程學系 三年級 1 83.67 75
中央大學 地球科學學系 二年級 1 87.67 66.66
中央大學 地球科學學系 三年級 3 85 85
中央大學 通訊工程學系 二年級 2  89.29 80.3
清華大學 數學系甲組(數學組) 二年級 1 294 276
清華大學 數學系乙組(應用數學組) 二年級 1 312 276
清華大學 工程與系統科學系 二年級 2 406 364
清華大學 原子科學院學士班 二年級 2 390 362
清華大學 動力機械工程學系 二年級 1 402 378
清華大學 電機工程學系 二年級 6 93.49 88.86
陽明交通大學 電機工程學系乙A組 二年級 5 428 396
陽明交通大學 光電工程學系 二年級 2 412 380
陽明交通大學 機械工程學系 二年級 5 380 342
陽明交通大學 土木工程學系甲組 二年級 10 334 306
陽明交通大學 土木工程學系乙組※本組為全英語學位學程 二年級 5 199 185
陽明交通大學 電子物理學系 二年級 2 173 133
陽明交通大學 材料科學與工程學系 二年級 3 91.48 60.06
陽明交通大學 應用數學系 二年級 1 302 280
A4
中央大學 資訊管理學系 二年級 3 326 198 189
政治大學 資訊科學系 二年級 1 374 302
政治大學 資訊科學系 三年級 3 332 302
清華大學 工業工程與工程管理學系 二年級 1 352 314
清華大學 資訊工程學系 二年級 5 380 372
陽明交通大學 電機工程學系乙B組 二年級 2 378 350
陽明交通大學 工業工程與管理學系 二年級 7 316 316
陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 二年級 3 368 338
 A6
中央大學 化學工程與材料工程學系 二年級 1 79 206 188
中央大學 化學工程與材料工程學系 三年級 1 188 188
中央大學 生醫科學與工程學系 二年級 4 169 133
清華大學 生醫工程與環境科學系 二年級 1 198 187
清華大學 化學工程學系 二年級 2 238 206
陽明交通大學 生物醫學工程學系 (台北) 二年級 2 194 152
黃金師資,帶你顧好在校成績
強化你的專業實力,轉學、轉系免煩惱!!
立即預約諮詢 ❱

➢台聯大轉學考-獨招科系

學校 科系 招生
年級
招生
名額
報名
人數
正取最低分數 備取最低分數
中央大學 中國文學系 二年級 1 11 336 330
中央大學 中國文學系 三年級 2 2 291 290
中央大學 英美語文學系 二年級 2 40 90 85.67
中央大學 英美語文學系 三年級 4 21 85.67 83.33
中央大學 法國語文學系 二年級 2 15 90.33 83
中央大學 客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 二年級 1 9 91 82.5
中央大學 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組 二年級 1 9 91 83
中央大學 客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 三年級 1 4 91 88
中央大學 客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組 三年級 1 6 91 86.5
清華大學 中國文學系 二年級 3 14 254 224
清華大學 藝術與設計學系創作組 二年級 2 19 92 82
清華大學 藝術與設計學系設計組 二年級 1 22 97.8 91.4
清華大學 藝術學院學士班 二年級 1 8 92 87.67
陽明交通大學 人文社會學系 二年級 4 16 132 123
 轉考書審在校成績很重要!!
選龍門強化你的GPA ❱
【台聯大轉學考攻略】 

 

留言