最新消息!中山醫學大學114學年第2學期寒假轉學考簡章出爐啦!🎉 今年中山醫寒轉共釋出 160個名額,最令人驚喜的是——牙醫系也開放招生!想轉進中山醫的同學,千萬別錯過這次難得的機會!
延伸閱讀:2025/114寒假轉學考簡章總覽!
◎ 114中山醫寒轉時間
| 報名時間 | 書審截止 | 考試時間 | 放榜時間 | 簡章下載 |
| 12/12~24 | 12/24 | 01/10 | 01/16 | 中山醫 寒轉簡章 |
◎ 114中山醫寒轉招生名額
| 組別 | 科系 | 招生 名額 |
考試 |
| A | 護理學系 | 10 | 普通生物+英文 |
| A | 醫檢系 | 7 | 普通生物+英文 |
| A | 物理治療系 | 8 | 普通生物+英文 |
| A | 職能治療系 | 10 | 普通生物+英文 |
| A | 語聽系(語言治療組) | 7 | 普通生物+英文 |
| A | 語聽系(聽力組) | 4 | 普通生物+英文 |
| A | 生醫系 | 13 | 普通生物+英文 |
| A | 視光系 | 6 | 普通生物+英文 |
| A | 心理系 | 15 | 普通生物+英文 |
| A | 醫放系 | 12 | 普通生物+英文 |
| A | 營養系 | 3 | 普通生物+英文 |
| B | 醫學社會暨社會工作學系 | 8 | 書面審查 |
| C | 醫學資訊學系 | 13 | 書面審查 |
| D | 應用外國語文學系 | 7 | 書面審查 |
| E | 醫療產業科技管理學系 | 3 | 書面審查 |
| F | 公共衛生學系 | 10 | 書面審查 |
| G | 健康產業科技管理學系 | 9 | 書面審查 |
| H | 醫學應用化學系 | 6 | 書面審查 |
| I | 職業安全衛生學系 | 8 | 書面審查 |
| J | 牙醫學系 | 1 | 牙醫學概論/素描/雕塑 |
◎ 中山醫寒轉錄取分數
| 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | |
| 護理系 | 103.4 | 52.3 | 127.1 | 79.2 | 94.7 | 122.6 |
| 生醫系 | 142.5 | 51.5 | 105.7 | 75.3 | 79.2 | 77.9 |
| 心理系 | 117.2 | 100.8 | 127.1 | 97.4 | 94.9 | 124.4 |
| 公衛系 | 75.33 | 36.0 | 85.8 | 62.3 | 70.4 | 59.2 |
| 營養系 | 101.1 | 83.9 | 129.8 | 86.6 | 92.0 | 108.7 |
| 職安系 | 91.9 | 38 | 82.8 | 51.5 | 60.6 | 51.5 |
| 健康科管 | 96.5 | 35.3 | 82.7 | 54.2 | 70.7 | 55.6 |
| 醫化系 | 94.2 | 73.0 | 122.0 | 65.3 | 82.9 | 67.1 |
| 醫檢系 | 117.2 | 114.3 | 135.2 | 108.5 | 99.6 | 109.0 |
| 物治系 | 168.4 | 151.0 | 157.5 | 134.8 | 128.5 | 142.7 |
| 職能系 | 144.8 | 128.2 | 152.8 | 120.5 | 120.5 | 142.0 |
| 語言治療 (語言組) |
153.8 | 120.6 | 160.2 | 121.9 | 123.1 | 147.4 |
| 語言治療 (聽力組) |
127.4 | 103.2 | 157.5 | 112.6 | 113.6 | 137.9 |
| 視光系 | 114.9 | 83.3 | 121.7 | 78.5 | 84.3 | 107.8 |
| 醫放系 | 112.6 | 111.8 | 128.5 | 105.2 | 97.1 | 124.5 |
| 醫學社會 | 75.87 | 69.67 | 71.30 | 48 | 51.5 | 59.6 |
| 醫資系 | 76 | 77.67 | 110.9 | 120 | 62.0 | 78.5 |
| 應外系 | 66.67 | 76 | 75.67 | 54* | 61.1* | 80.7* |
| 醫管系 | 77.33 | 83.67 | 83.67 | 70 | 97.5* | 80.6* |
*米字號代表為以前是考筆試
◎ TKB龍門轉學考課程資訊
龍門轉學考專業輔考大學轉學考已超過48年,業界最資深、榜單最真實!提供理工、商管、外文、心理、私醫、法政、傳播等領域,讓學生依據目標學科準備。龍門全方位輔導你上榜理想大學。 攻:系統化準備轉學考,掌握各校命題趨勢,穩定提升實力、一次攻進理想大學! 守: 同步輔導學校課業,鞏固基礎科目,未來推甄、考研究所都更有優勢!


留言
張貼留言