111私醫聯招簡章最新公告2022私醫聯招考古題/錄取分數
【重要】110私醫聯招轉入三年級轉學考改考科囉!私醫聯招大三改考國文、英文、普通生物學、普通化學,請報考大三私醫聯招的同學們提早準備。(學校正式公告請點我)
私醫聯招是利用每年暑假轉學考試轉進醫護相關科系,由台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學、長庚大學、慈濟大學六校所舉辦轉學考─私醫聯招。
111私醫聯招由中山醫學大學所舉辦,私醫聯招考題皆中文選擇題,而且只考2-4科,想要轉進醫護相關校系的同學,千萬不能錯過私醫聯招考試!
免費諮詢111私醫聯招考情
▌2022/111私醫聯招簡章與考試時間
▌2022/111私醫聯招考試科目
年級 | 私醫聯招採計組合 |
---|
大二 | 國/英/生物/化學 | 國/英/生物 | 國/英 |
大三 | 英文/生物 | 英文/化學 | 國文/英文 |
▌2022/111私醫聯招招生名額
*筆試的採計科目請以學校公告簡章為主
【中山醫學大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
護理學系 | 4 | 5 | 英文/普生 |
醫學社會暨社會工作學系 | 3 | 5 | 英文/國文 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 5 | 5 | 英文/普生 |
物理治療學系 | 2 | 1 | 英文/普生 |
職能治療學系 | 3 | - | - |
語言治療與聽力學系(語言治療組) | 1 | - | - |
語言治療語聽力學系(聽力組) | 5 | - | - |
生物醫學科學學系 | 5 | 10 | 英文/普生 |
視光學系 | 4 | 2 | 英文/普生 |
心理學系 | 4 | 4 | 英文/國文 |
醫學影像暨放射科學系 | 7 | 3 | 英文/普生 |
營養學系 | 2 | 2 | 英文/普生 |
公共衛生學系 | 6 | 9 | 英文/普生 |
醫療產業科技管理學系 | 2 | 1 | 英文/國文 |
職業安全衛生學系 | 6 | 12 | 英文/普化 |
醫學應用化學系 | 3 | 3 | 英文/普化 |
健康餐飲暨產業管理學系 | 8 | 8 | 英文/普化 |
醫學資訊學系 | 2 | 4 | 英文/國文 |
應用外國語言學系 | 10 | 5 | 英文/國文 |
合計 | 82 | 79 | |
↑TOP
【中國醫藥大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
中醫學系乙組 | 4 | - | - |
藥學系 | 4 | - | - |
護理學系 | 1 | 8 | 英文/普生 |
醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 5 | 英文/普化 |
營養學系 | 8 | 7 | 英文/普生 |
物理治療學系 | 3 | 2 | 英文/普生 |
生物科技學系 | 5 | 15 | 英文/普化 |
運動醫學系 | 1 | 2 | 英文/普生 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 5 | 3 | 英文/普化 |
藥用化妝品學系 | 2 | 2 | 英文/普化 |
生物醫學影像暨放射科科學系 | 1 | 3 | 英文/普生 |
公共衛生學系 | 4 | 5 | 英文/普化 |
醫務管理學系 | 4 | 9 | 英文/國文 |
職業安全與衛生學系 | 4 | 9 | 英文/普化 |
合計 | 48 | 70 | |
↑TOP
私醫聯招難度?立即諮詢
【長庚大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
中醫學系 | 2 | - | - |
護理學系 | 6 | 3 | 英文/普生 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 1 | - | - |
醫學影像暨放射科學系 | 5 | - | - |
物理治療系 | 6 | 2 | 英文/普生 |
職能治療系 | 2 | - | - |
生物醫學系 | 9 | 7 | 英文/普生 |
呼吸治療學系 | - | 6 | 英文/普生 |
醫務管理學系 | 4 | - | - |
合計 | 35 | 18 | |
↑TOP
【高雄醫學大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
運動醫學系 | 1 | - | - |
呼吸治療系 | 5 | - | - |
牙醫學系 | - | - | - |
口腔衛生學系 | 1 | 2 | 英文/普生 |
藥學系 | 9 | - | - |
香粧品學系 | 2 | - | - |
護理學系 | 3 | - | - |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | - | - |
醫學影像暨放射科學系 | 1 | - | - |
公共衛生學系 | 3 | - | - |
職能治療學系 | 3 | - | - |
物理治療學系 | 1 | - | - |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 3 | 2 | 英文/國文 |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 6 | 8 | 英文/普化 |
醫藥暨影用化學系應用化學組 | 5 | 4 | 英文/普化 |
生物醫學暨環境生物學系 | 1 | 11 | 英文/普生 |
生物科技學系 | 3 | 7 | 英文/普生 |
生命科學院學士班
| 3 | - | - |
心理學系 | 2 | - | - |
醫學社會與社會工作學系 | 3 | - | - |
合計 | 58 | 36 | |
↑TOP
私醫聯招最新課表出爐!
【慈濟大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
醫學檢驗生物技術學系 | 2 | - | - |
公共衛生學系 | 4 | 5 | 英文/普化 |
醫學資訊學系 | 2 | 5 | 英文/國文 |
物理治療學系 | - | - | - |
生命科學系 | 2 | 2 | 英文/普生 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 1 | 4 | 英文/普生 |
傳播學系 | 1 | 1 | 英文/國文 |
兒童發展與家庭教育學系 | 1 | - | - |
社會工作學系 | 1 | - | - |
人類發展與心理學系 | 3 | - | - |
東方語文學系中文組 | 2 | 6 | 英文/國文 |
東方語文學系日文組 | 1 | 1 | 英文/國文 |
英美語文學系 | 1 | 5 | 英文/國文 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 1 | - | - |
合計 | 22 | 29 | |
↑TOP
【台北醫學大學】
科系 | 大二 | 大三 | 111大三採計 |
---|
藥學系藥學組 | 8 | 5 | 英文/普生 |
藥學系臨床藥學組 | 4 | 5 | 英文/普生 |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 4 | 1 | 英文/普生 |
護理學系 | 6 | 2 | 英文/普生 |
保健營養學系 | 4 | - | - |
公共衛生學系 | 7 | 10 | 英文/普生 |
醫務管理學系 | 5 | 3 | 英文/國文 |
呼吸治療學系 | 6 | 1 | 英文/普生 |
高齡健康管理學系 | 7 | 3 | 英文/普生 |
牙體技術學系 | 6 | - | - |
口腔衛生學系 | 6 | 12 | 英文/普化 |
生物醫學工程學系 | 6 | 5 | 英文/普生 |
食品安全學系 | 6 | 2 | 英文/普化 |
合計 | 75 | 49 | |
↑TOP
五專生考私醫聯招怎麼準備
▌2022/111私醫聯招準備秘訣就在龍門轉學考
不用重考,你也能靠私醫聯招考進醫學相關科系。私醫聯招只需準備2-4科,不用面對困難的數甲,也不用像重考一樣耗費時間、精神與金錢!超高CP值的私醫聯招轉學考你還不考爆?立即預約▶️試聽私醫聯招轉學考課程
推薦文章
熱門推薦
留言
張貼留言