2025/114台綜大轉學考簡章、轉學考時間(報名時間、報名人數、放榜時間)一次看
同學可以先參考2024/113台綜大轉學考簡章。台綜大轉學考由中興、中正、中山及成功四校在暑假聯合舉辦的轉學考考試,台綜大轉學考簡章大約在4月的時候會公告,想要轉進國立頂大的同學千萬不可以錯過CP值超高的轉學考考試!
龍門轉學考整理了台綜大轉學考考試時間/簡章等資訊,讓同學可以省下許多搜尋資料的時間!
﹀ |
﹀ |
﹀ |
﹀ |
| 2024/113台綜大轉學考時間、報考資格
轉學考簡章 | ||||
113.04.15 | 05.08~16 | 07.22 | 08.15 |
☄ 台綜大轉學考招生名額、報名人數、考試科目
依組別分類-點選瀏覽 | |||
A群組 | B群組 | C群組 | D群組 |
#台綜大轉學考113─二年級聯招A群組
類組 | 學系 | 名額 | 報名 人數 |
考試科目 |
---|---|---|---|---|
A02 | 中興大學外國語文學系 | 2 | 65 | 西洋文學概論/英文作文/英文 |
中興大學外國語文學系進修學士班 | 26 | |||
成功大學外國語文學系 | 1 | |||
A03 | 2中興大學中國文學系 | 68 | 國學導讀/文學概論/英文/國文 | |
中興大學中國文學系進修學士班 | 16 | 國學導讀/文學概論 | ||
成功大學中國文學系 | 1 | 國學導讀/文學概論/英文/國文 | ||
中正大學中國文學系 | 4 | |||
A04 | 中興大學生命科學系 | 2 | 85 | 普通生物學/普通化學A/英文 |
成功大學生命科學系 | 2 | |||
中山大學生物科學系 | 4 | 普通生物學 | ||
中山大學海洋生物科技暨資源學系 | 5 | 普通生物學/普通化學A/英文 | ||
A05 | 中興大學農藝學系 | 2 | 21 | 普通植物學/普通化學A/英文/國文 |
中興學森林學系林學組 | 1 | |||
中興大學植物病理學系 | 3 | |||
A06 | 中興大學資訊工程組 | 1 | 221 | 微積分/計算機概論/英文 |
中正大學資訊工程組 | 6 | |||
A07 | 中興大學應用數學系應用數學組 | 2 | 74 | 微積分A/線性代數 |
中興大學應用數學系數據學與計算組 | 1 | |||
成功大學數學系 | 3 | |||
中山大學應用學系 | 1 | |||
中正大學數學系 | 1 | |||
A09 | 中興大學化學系 | 2 | 122 | 微積分A/普通化學A/英文/ 國文 |
中興大學食品暨應用生物科技學系 | 3 | |||
中型大學環境工程學系 | 1 | |||
中興大學土壤環境科學系 | 3 | 普通化學A/英文 | ||
中興大學生物科技學士學位學程 | 1 | 普通化學A/英文/國文 | ||
成功大學藥學系 | 1 | 微積分/普通化學/英文/國文 | ||
中山大學化學系 | 1 | 微積分A/普通化學A | ||
中正大學化學暨生物化學系 | 2 | 微積分A/普通化學A/國文/英文 | ||
A10 | 中興大學物理學系一般物理組 | 1 | 901 | 微積分A/普通物理B |
中興大學物理學系光電物理組 | 1 | 微積分/普通物理 | ||
中興大學機械工程學系 | 3 | 微積分A/普通物理B/英文 | ||
中興大學土木工程學系 | 7 | 微積分A/普通物理B/英文/國文 | ||
中興大學材料科學與工程學系 | 3 | 微積分A/普通物理B/英文 | ||
中興大學智慧逛一工程學士學位學程 | 1 | |||
中興大學電機工程學系 | 2 | |||
中興大學生物產業機電工程學系 | 1 | 微積分A/普通物理B/英文/國文 | ||
中興大學水土保持學系 | 1 | 微積分A/普通物理B/英文/國文 | ||
成功大學物理學系 | 微積分A/普通物理B | |||
成功大學光電科學與工程學系 | 1 | |||
成功大學機械工程學系 | 4 | 微積分A/普通物理B/英文 | ||
成功大學資源工程學系 | 7 | |||
成功大學土木工程學系 | 10 | |||
成功大學水利及海洋工程學系 | 3 | |||
成功大學測量及空間資訊學系 | 1 | |||
成功大學生物醫學工程學系 | 2 | |||
中山大學物理學系 | 1 | 微積分A/普通物理B | ||
中山大學機械與機電工程學系 | 4 | |||
中山大學光電工程學系 | 1 | |||
中正大學地球與環境科學系 | 4 | |||
中正大學電機工程學系 | 1 | 微積分A/普通物理B/英文 | ||
中正大學機械工程學系機械工程組 | 2 | |||
中正大學機械工程學系光機電整合工程組 | 1 | |||
A11 | 成功大學地球科學系 | 5 | 78 | 微積分A/普通物理B/英文/普通化學B |
成功大學能源工程國際學士學位學程 | 5 | 微積分A/英文/普通化學B | ||
成功大學材料科學工程學系 | 3 | 微積分A/普通物理B 英文/普通化學B |
||
成功大學化學工程學系 | 1 | 微積分A/普通物理B/英文/普通化學B | ||
成功大學環境工程學系 | 1 | 微積分A/普通物理B 英文/普通化學B |
||
中山大學海洋科學系 | 4 | 微積分A/英文 | ||
A12 | 成功大學會計學系 | 1 | 51 | 會計學/經濟學/英文 |
中正大學會計與資訊科技學系 | 3 | |||
A14 | 中興大學應用經濟學系 | 5 | 294 | 微積分B/經濟學/英文 |
中興大學財務金融學系 | 1 | |||
中興大學國際農企業學士學位學程 | 5 | |||
成功大學經濟學系 | 3 | |||
成功大學交通管理科學系 | 1 | |||
中山大學國際經營管理全英語學士學位學程 | 1 | |||
中正大學經濟學系 | 3 | |||
中正大學財務金融學系 | 2 | |||
A15 | 中興大學法律學系 | 1 | 211 | 民法總則/刑法總則/英文/ 國文 |
中正大學法律學系法學組 | 2 | |||
中正大學法律學系法制組 | 4 | |||
A16 | 中興大學企業管理學系 | 1 | 50 | 經濟學/英文 |
中正大學企業管理學系 | 2 | |||
A17 | 成功大學心理學系 | 6 | 136 | 心教統計學/心理學/英文 |
中正大學心理學系 | 2 | |||
合計 | 228 |
#台綜大轉學考113─二年級獨招B群組
類組 | 學系 | 名額 | 報名 人數 |
考試科目 |
---|---|---|---|---|
B03 | 中興大學園藝學系 | 1 | 7 | 園藝植物學/園藝學原理 英文/國文 |
B04 | 中興大學昆蟲學系 | 4 | 8 | 普通生物學/普通昆蟲學 英文/國文 |
B05 | 中興大學動物科學系 | 3 | 12 | 動物科學概論/普通化學A 英文/國文 |
B06 | 中興大學生物產業管理進修學士學位學程 | 6 | 5 | 生物產業概論/國文 |
B07 | 中興大學景觀與遊憩學士學位學程 | 2 | 5 | 景觀規劃設計/素描 |
B08 | 中興大學獸醫學系 | 2 | 133 | 英文/動物結構與功能 |
B09 | 中興大學森林學系木材學組 | 1 | 1 | 普通物理A/普通化學A/英文/國文 |
B10 | 中興大學創新產業經營學士學位學程(進修學士班) | 1 | 6 | 企業概論 |
B11 | 成功大學統計學系 | 1 | 16 | 微積分B/統計學/英文/國文 |
B12 | 成功大學都市計劃學系 | 4 | 11 | 微積分A/都市計畫概論/英文/國文 |
B13 | 成功大學政治學系 | 1 | 28 | 英文/政治學 |
B14 | 成功大學工業設計學系 | 2 | 31 | 性向測驗/英文/國文 |
B15 | 成功大學台灣文學系 | 1 | 3 | 文學文本解讀/語文能力測驗(台語/客語/華語,選考) |
B16 | 中山大學音樂學系 | 2 | 3 | 主修面試(含術科) |
B17 | 中山大學劇場藝術學系 | 2 | 23 | 劇本分析&創意寫作 |
B20 | 中正大學哲學系 | 1 | 8 | 哲學概論/邏輯/英文 |
B22 | 中正大學社會福利學系 | 1 | 7 | 社會福利概論/社會學與經濟學/英文/國文 |
B23 | 中正大學政治學系 | 1 | 4 | 政治學/中華民國憲法與政府/英文/國文 |
B24 | 中正大學成人及繼續教育學系 | 1 | 2 | 成人教育概論/高齡教育學 |
B26 | 中正大學勞工關係學系 | 2 | 8 | 勞工關係/社會科學概論/英文/國文 |
B27 | 中正大學運動競技學系 | 4 | 3 | 運動訓練法/書面審查 |
B30 | 中正大學資訊管理學系 | 2 | 32 | 計算機概論/英文 |
B31 | 中正大學紫荊不分系學士學位學程 | 4 | 2 | 微積分B/書審/英文/國文 |
B33 | 中興大學歷史學系 | 1 | 19 | 中國通史/世界通史 |
B34 | 成功大學護理學系 | 4 | 53 | 護理學導論/英文 |
合計 | 54 |
#台綜大轉學考113─三年級聯招C群組
類組 | 學系 | 名額 | 報名 人數 |
考試科目 |
---|---|---|---|---|
C02 | 中興大學機械工程學系 | 1 | 25 | 微積分C/普通物理C |
中興大學土木工程學系 | 4 | 微積分C/普通物理C/英文/國文 | ||
中興大學智慧創意工程學士學位學程 | 1 | 微積分C/普通物理C/英文 | ||
中正大學機械工程學系機械工程組 | 8 | 微積分C/普通物理C | ||
中正大學機械工程學系光機電整合工程組 | 2 | 微積分C/普通物理C | ||
C05 | 中興大學歷史學系 | 4 | 20 | 中國通史/世界通史 |
成功大學歷史學系 | 10 | 中國通史/世界通史/台灣史 | ||
C06 | 中興大學國際農企業學士學位學程 | 3 | 41 | 微積分B/經濟學/商用英文 |
中興大學創新產業經營學士學位學程 | 4 | 經濟學/商用英文 | ||
中正大學經濟學系 | 5 | 微積分B/經濟學 | ||
中正大學企業管理學系 | 2 | 經濟學/商用英文 | ||
C07 | 中山大學生物科學系 | 3 | 15 | 普通生物學 |
中正大學生物醫學科學系 | 3 | 普通生物學/生物化學 | ||
C08 | 中興大學土壤環境科學系 | 11 | 7 | 普通生物學/普通化學A/英文 |
中山大學海洋生物科技暨資源學系 | 9 | 通生物學/普通化學A | ||
C11 | 中興大學應用數學系應用數學組 | 2 | 24 | 微積分C/線性代數 |
中興大學應用數學系數據科學與計算組 | 2 | |||
成功大學數學系 | 3 | |||
中正大學數學系 | 3 | |||
C14 | 成功大學地球科學系 | 5 | 7 | 微積分C/普通物理C/英文/普通化學B |
成功大學環境工程學系 | 8 | |||
合計 | 94 | 139 |
#台綜大轉學考113─三年級獨招D群組
類組 | 學系 | 名額 | 報名 人數 |
考試科目 |
---|---|---|---|---|
D01 | 中興大學景觀與遊憩學士學位學程 | 2 | 3 | 景觀規劃設計/景觀建築 |
D05 | 中興大學農藝學系 | 6 | 1 | 作物學/遺傳學/英文/國文 |
D06 | 中興大學昆蟲學系 | 2 | 1 | 普通生物學/普通昆蟲學/英文/國文 |
D07 | 中興大學園藝學系 | 3 | 7 | 園藝學原理/園藝作物學/英文/國文 |
D09 | 中興水土保持學系 | 2 | 5 | 英文/工程數學 |
D11 | 成功大學藥學系 | 1 | 12 | 微積分C/普通化學C/英文/國文 |
D15 | 中山大學外國語文學系 | 1 | 7 | 西洋文學概論/英文閱讀與作文/英文 |
D17 | 中山大學劇場藝術學系 | 6 | 6 | 劇本分析/創意寫作 |
D19 | 中山大學海洋科學系 | 3 | 4 | 海洋科學 |
D23 | 中正大學哲學系 | 3 | 3 | 哲學概論/邏輯/英文 |
D26 | 中正大學地球與環境科學系 | 5 | 1 | 微積分A/普通地質 |
D27 | 中正大學成人及繼續教育學系 | 2 | 2 | 成人教育導論/高齡教育學 |
D28 | 中正大學社會福利學系 | 2 | 1 | 社會福利概論/社會統計 |
D32 | 中正大學運動競技學系 | 5 | 1 | 運動訓練法/書面審查 |
D33 | 中正大學資訊管理學系 | 1 | 10 | 計算機概論/英文 |
D36 | 成功大學水利及海洋工程學系 | 3 | 1 | 工程數學/流體力學/英文/水文學 |
D37 | 成功大學土木工程學系 | 5 | 8 | 應用力學/工程數學/材料力學/動力學 |
合計 | 52 | 73 |
留言
張貼留言